直播
赛程
数据
排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 64 | 18 | 78.0% |
| 2 | 🏀 雷霆 | 61 | 21 | 74.4% |
| 3 | 🏀 掘金 | 57 | 25 | 69.5% |
| 4 | 🏀 森林狼 | 56 | 26 | 68.3% |
| 5 | 🏀 尼克斯 | 54 | 28 | 65.9% |
| 6 | 🏀 独行侠 | 52 | 30 | 63.4% |
| 7 | 🏀 湖人 | 50 | 32 | 61.0% |
| 8 | 🏀 太阳 | 49 | 33 | 59.8% |
2024-03-03 · 阅读 12.8万
2024-04-18 · 阅读 9.6万
2024-04-22 · 阅读 7.3万